Recomiendanos |
Página de Inicio |
Agreganos a tus favoritos
¿Tienes Preguntas? Llamanos! - Sin costo desde México
01800-837-9938
| Plan / Características | Ecónomico | Deluxe | Premium |
|---|---|---|---|
| Espacio en el disco | 10 GB | 150 GB | Ilimitado |
| Transferencia mensual de datos | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
| Cuentas FTP | 50 | 50 | 50 |
| Costo anual (ahorra 5%) | 874.00 MX | $ 1212.00 MX | $ 2058.00 MX |
| Cuentas de correo | |||
| Número de direcciones | 100 | 500 | 1000 |
| Espacio en el disco | 100 MB | 500 MB | 1 GB |
| WebMail | |||
| WebMail ligero para PDA | |||
| Tarjetas de Saludo - más de 290 diseños | |||
| Redirección | |||
| Auto-Respuesta | |||
| Direcciones Catch-All | |||
| Protección contra SPAM Virus y Fraude | |||
| Identificador de Remitente | |||
| Privacidad en tus mensajes encripción de 256 bits | |||
| Bases de Datos | |||
| MySQL | 10 x 1 GB | 25 x 1 GB | 50 x 1 GB |
| Respaldo/Restauración de Bases de Datos | |||
| Acceso Directo a las Base de Datos | |||
| Dominios | |||
| Manejo de DNS | |||
| Acceso con o sin "www" | |||
| Dominios externos | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
| Subdominios | 25 | ilimitados | ilimitados |
| Sitios WEB multiples (multidominio) | no | ilimitados | ilimitados |
| Alias de Dominios | |||
| Caracteristicas Generales | |||
| Estadísticas | |||
| Protección de Cortafuegos | |||
| Certificado SSL | $319.00 MX /anual | $319.00 MX /anual | incluido |
| Soporte por teléfono/correo 24/7 (inglés) | |||
| Cron Jobs | |||
| Administrador de archivos | |||
| Crédito en Google® Adwords® | $ 20.00 US | $ 25.00 US | $ 25.00 US |
| Crédito en Microsoft® AdCenter | $ 25.00 US | $ 50.00 US | $ 50.00 US |
| Guía de inicio rápido (inglés) | |||
| Foros | |||
| Blogs | |||
| Galerías de fotografías | |||
| Lenguajes soportados | |||
| Extensiones para FrontPage Server | |||
| PHP4 o PHP5 (linux) | |||
| Perl con FASTCGI | no | ||
| Pyton CGI | no | ||
| Java | no | ||
| Ruby CGI | no | si | si |
| Ruby on Rails con FASTCGI | no | si | si |
| ColdFusion | $ 21.99 MX /mensual | $ 21.99 MX /mensual | $ 21.99 MX /mensual |
| Gratis Aplicaciones preinstaladas | |||
| ImageMagick | |||
| Aplicaciones Gratuitas | |||
| drupal | |||
| Moodle | |||
| Nucleus | |||
| Geeklog | |||
| pLog | |||
| Serendipity | |||
| Wordpress | |||
| Gallery | |||
| Coppermine | |||
| 4images | |||
| Joomla! | |||
| Mambo | |||
| Xoops | |||
| PostNuke | |||
| WWW. Paint Board | |||
| SMF (Foro de Simple Machines) | |||
| Advanced Guestbook | |||
| Advanced Poll | |||
| phpCollab | |||
| SideBar | |||
| Aardvark Topsites | |||
| paFileDB | |||
| phpMyFAQ | |||
| Noah´s Classifieds | |||
| OpenDB | |||
| Mochila | |||
| Simply Hired | |||
| Costo | |||
| Costo anual |
$ 1043.00 MX $ 874.00 MX |
$ 1381.00 MX $ 1212.00 MX |
$ 2566.00 MX $ 2058.00 MX |
| Costo por 2 años |
$ 2057.00 MX $ 1380.00 MX |
$ 2733.00 MX $ 2057.00 MX |
$ 5102.00 MX $ 3410.00 MX |
| Costo por 3 años |
$ 3070.00 MX $ 1547.00 MX |
$ 4085.00 MX $ 2562.00 MX |
$ 7638.00 MX $ 3578.00 MX |
| comprar | comprar | comprar | |
Suscríbete gratis a nuestro Boletín de promociones para mantenerte al día.

Copyright © 2007-2011 Changos & Mangos Ventures LTD. Todos los derechos reservados.